会社概要
会社名 | 株式会社 八洲測器 |
---|---|
本社工場 | 〒335-0038 埼玉県戸田市美女木北2-8-1 |
TEL | 048-421-3126 |
FAX | 048-421-3201 |
京都営業所 | 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク1号館 102号室 |
TEL | 075-334-6181 |
FAX | 075-334-6184 |
九州出張所 | 〒815-0032 福岡市南区塩原3-19-8 ヒルクレスト大橋Ⅱ402 |
TEL | 092-554-8527 |
FAX | 092-554-8528 |
資本金 | 1,000万円 |
創業年月日 | 昭和55年3月20日 八洲測器設立 |
主要取扱品 |
|
代表取締役 | 佐野 純司 |
従業員数 | 90名 |
取引銀行 | 第四北越銀行 北浦和支店 巣鴨信用金庫 西浦和支店 |
沿革
昭和56年10月 | 測温抵抗体素子の開発・製造を目的として 有限会社 八洲測器 を設立 |
---|---|
昭和57年2月 | 測温抵抗体センサの製造開始 |
昭和58年5月 | 熱電対温度センサの製造開始 |
昭和60年2月 | フロート式レベル計の開発 |
昭和63年10月 | 工場移転に伴い 株式会社 八洲測器 に社名変更 |
平成元年1月 | OEMにてレベル計の製造開始 |
平成元年10月 | 事業拡大の為自動工作機械を導入 |
平成4年9月 | 品質管理・温度標準設備を導入 |
平成5年2月 | 小型温度変換器を開発 |
平成6年9月 | 同変換機の実用新案取得 |
平成10年3月 | ディーゼルエンジン排出ガス(DPF)システムの開発 |
平成10年9月 | 同上システム建設機械向認定合格製造開始 |
平成11年2月 | 同上システムJR保線車向製造開始 |
平成12年9月 | 温度制御機器メーカーのシグマコントロールズ株式会社を吸収合併 |
平成13年12月 | 本社工場ISO9001:2000認証取得 |
平成18年3月 | 九州出張所設立 |
平成22年1月 | 16cHカスタム温調器生産開始 |
平成22年10月 | 株式会社エイエムアイより、遠隔監視及び異常通報システム事業を譲渡 |
平成29年8月 | 本社工場及び第二工場の移転統合 |
平成29年10月 | IPF JAPAN 2017 国際プラスチックフェア出展 |
平成30年12月 | SEMICON Japan 2018出展 |
令和5年4月 | 京都営業所設立 |
主な納入先
- SMC株式会社
- エスペック株式会社
- 株式会社エヌエー
- セイコーエプソン株式会社
- オムロン株式会社
- 樫山工業株式会社
- マレリ株式会社
- キャノン株式会社
- 昭和鉄工株式会社
- 新明和工業株式会社
- 新菱冷熱工業株式会社
- 住友重機械工業株式会社
- 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
- タニコー株式会社
- デンヨー株式会社
- 東亜ディーケーケー株式会社
- 東京エレクトロン九州株式会社
- 東京濾器株式会社
- 芝浦機械株式会社
- 日精樹脂工業株式会社
- 日鉄住金テックスエンジ株式会社
- 一般財団法人日本自動車研究所
- 日立アプライアンス株式会社
- ファナック株式会社
- 富士写真フイルム株式会社
- 株式会社フジマック
- 株式会社前川製作所
- 株式会社マルゼン
- ヤマト科学株式会社
- (50音順 敬称略)
設備概要
製造設備
4尺汎用旋盤 | 1台 |
---|---|
小型汎用旋盤 | 3台 |
ボール盤 | 3台 |
タッピングマシン | 1台 |
TIG溶接機 | 4台 |
銀ロウ溶接機 | 5台 |
ベルト研磨機 | 2台 |
電気炉 | 2台 |
油圧プレス | 2台 |
小型射出成形器 | 1台 |
レーザー溶接機 | 1台 |
検査設備
高精度抵抗測定ブリッジ | 1台 |
---|---|
高精度デジタルマルチメータ | 2台 |
温度校正用電気炉 | 1台 |
温度試験用電気炉 | 1台 |
温度試験用記録計 | 1台 |
水圧試験器 | 1台 |
絶縁抵抗計 | 8台 |
テスタ | 9台 |
X線透視装置 | 1台 |
画像寸法測定器 | 1台 |
引張試験器 | 1台 |
その他の設備
水の3重点セル | 1台 |
---|---|
CAD | 2台 |
3Dプリンタ | |
レーザープリンタ | |
直流安定化電源 | 4台 |
デジタルパワーメータ | 1台 |
シンクロスコープ | 3台 |
ミリボルト発生器 | 4台 |
ノイズ発生器 | 1台 |
高温恒湿槽 | 1台 |